Unsere Fenster- und Türelemente auf Basis hochwertiger Schüco Profilsysteme werden individuell nach Maß gefertigt und stehen für moderne Technik, hohe Energieeffizienz und langlebige Qualität.
Die Systeme vereinen präzise Verarbeitung, stabile Konstruktion und hervorragende Wärmedämmwerte – ideal für energieeffizientes Bauen im Neubau sowie für anspruchsvolle Sanierungsprojekte.
Ob klassische Fenster, Balkon- und Terrassentüren oder großformatige Hebeschiebetüren – alle Elemente werden exakt auf Ihr Bauvorhaben abgestimmt und aus original Schüco Systemprofilen gefertigt.
Im Folgenden finden Sie die Preisübersicht der dargestellten Elemente. Technische Details wie Verglasung, Ausstattungsvarianten und mögliche Sonderausführungen sind direkt bei der jeweiligen Position angegeben.
Schüco Living 82, 3-fach Verglasung

| Living 82 MD CLASSIC – Technische Daten | |
|---|---|
| System | 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 1000 × 1000 mm |
| U-Wert (Rahmen) | 0,82 W/m²K |
| Beschlag | activPilot CONCEPT GAM |
| Ausstattung | DK + Fehlbediensperre + Mehrfachspaltlüftung (4x SBS) |
| Scharniere | Weiß lackiert |
| Griff | Fenstergriff Akustik weiß |
| Griffhöhe Flügel | 463 mm |
| Griffhöhe Rahmen | 500 mm |
| Verglasung | 4/18/4/18/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 0,5 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 33 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| Uw Gesamt | 0,50 W/m²K |
| Psi-Wert | 0,0370 W/mK |
| Lichttransmission | 74 % |
| Preis netto |
186,57 € zzgl. 19% MwSt. |
Schüco Living 82, 2-fach Verglasung

| Living 82 MD CLASSIC – Technische Daten | |
|---|---|
| System | 9411/9431 Living 82 MD CLASSIC |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 1000 × 1000 mm |
| U-Wert (Rahmen) | 1,18 W/m²K |
| Beschlag | activPilot CONCEPT GAM |
| Ausstattung | DK + Fehlbediensperre + Mehrfachspaltlüftung (4x SBS) |
| Scharniere | Weiß lackiert |
| Griff | Fenstergriff Akustik weiß |
| Griffhöhe Flügel | 463 mm |
| Griffhöhe Rahmen | 500 mm |
| Verglasung | 4/16/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 1,10 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 31 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| Psi-Wert | 0,0390 W/mK |
| g-Wert | 0,65 |
| Lichttransmission | 82 % |
| Preis netto |
171,18 € zzgl. 19% MwSt. |
Schüco HST 3500 x 2200

| Schüco LivingSlide Typ 01 Schema A – HST | |
|---|---|
| System | Schüco LivingSlide Typ 01 Schema A |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 3000 × 2200 mm |
| U-Wert | 0,82 W/m²K |
| Beschlag | Primeport HS Schema A |
| Scharniere | Weiß lackiert |
| Griff (innen) | HS-Griff Garnitur weiß |
| Muschelgriff | HS weiß |
| Griffhöhe Flügel | 1000 mm |
| Griffhöhe Rahmen | 1051 mm |
| Verglasung | 4/18/4/18/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 0,5 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 33 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| Psi-Wert | 0,0370 W/mK |
| g-Wert | 0,54 |
| Lichttransmission | 74 % |
| Preis netto |
2.478,08 € zzgl. 19% MwSt. |
Schüco HST 3000 x 2200

| Schüco LivingSlide Typ 01 Schema A – HST | |
|---|---|
| System | Schüco LivingSlide Typ 01 Schema A |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 3000 × 2200 mm |
| U-Wert | 0,82 W/m²K |
| Beschlag | Primeport HS Schema A |
| Scharniere | Weiß lackiert |
| Griff (innen) | HS-Griff Garnitur weiß |
| Muschelgriff | HS weiß |
| Griffhöhe Flügel | 1000 mm |
| Griffhöhe Rahmen | 1051 mm |
| Verglasung | 4/18/4/18/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 0,5 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 33 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| Psi-Wert | 0,0370 W/mK |
| g-Wert | 0,54 |
| Lichttransmission | 74 % |
| Preis netto |
2.478,08 € zzgl. 19% MwSt. |
Schüco CT 70 3 Fach Verglasung

| CT70 CLASSIC – Technische Daten | |
|---|---|
| System | 9952/9963 CT70 CLASSIC |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 1000 × 1000 mm |
| U-Wert | 1,05 W/m²K |
| Beschlag | activPilot CONCEPT GAM |
| Ausstattung | DK + Fehlbediensperre + Mehrfachspaltlüftung (4x SBS) |
| Scharniere | Weiß Abdeckkappe |
| Griff | Fenstergriff Akustik weiß |
| Griffhöhe Flügel | 463 mm |
| Griffhöhe Rahmen | 500 mm |
| Verglasung | 4/14/4/14/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 0,60 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 33 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| Psi-Wert | 0,0370 W/mK |
| g-Wert | 0,54 |
| Lichttransmission | 74 % |
| Preis netto |
164,43 € zzgl. 19% MwSt. |
Schüco CT 70 3 Fach Verglasung

| CT70 CLASSIC – Technische Daten | |
|---|---|
| System | 9952/9963 CT70 CLASSIC |
| Farbe | Weiß / graue Dichtungen |
| Breite × Höhe | 1000 × 1000 mm |
| U-Wert | 1,35 W/m²K |
| Beschlag | activPilot CONCEPT GAM |
| Ausstattung | DK + Fehlbediensperre + Mehrfachspaltlüftung (4x SBS) |
| Scharniere | Weiß Abdeckkappe |
| Verglasung | 4/16/4 – Chromatech Ultra |
| Ug-Wert | 1,10 W/m²K |
| Schalldämmung | Rw 31 dB |
| Warme Kante | RAL 9004 (schwarz) |
| g-Wert | 0,65 |
| Lichttransmission | 82 % |
| Preis netto |
148,42 € zzgl. 19% MwSt. |
Hochwertige Schüco Fenster direkt vom Hersteller – Maßanfertigung mit Top-Preis-Leistung
Unsere Schüco Fenster werden individuell nach Maß gefertigt und verbinden moderne Profilsysteme mit hoher Energieeffizienz, Sicherheit und langlebiger Qualität. Jedes Element wird exakt auf Ihr Bauprojekt abgestimmt – egal ob Neubau, Sanierung oder Großprojekt.
Dank hochwertiger Mehrkammerprofile, moderner Verglasung und stabiler Beschlagtechnik erhalten Sie Fenster, die nicht nur optisch überzeugen, sondern auch langfristig Energiekosten reduzieren und den Wohnkomfort deutlich erhöhen.
