Sie legen Wert auf hervorragende Wärmedämmung, modernes Design und langjährige Stabilität?
Dann ist das Fenstersystem Termo Elegant 76 genau das Richtige für Sie – es basiert auf den bewährten Fensterprofilen des renommierten Herstellers Deceuninck.
Dieses System vereint die hohe Qualität der Deceuninck-Profile mit einem klaren, eleganten Design, intelligenter Konstruktion und exzellenter Energieeffizienz.
Ideal für Bauherren, die Wert auf langlebige Funktionalität und zeitlose Ästhetik legen – ganz ohne Kompromisse.
Auf dieser Seite finden Sie konkrete Preisbeispiele, die Ihnen eine erste Orientierung bieten.
Bitte beachten Sie: Der tatsächliche Endpreis hängt von verschiedenen individuellen Faktoren ab, darunter:
Die Vorteile der Deceuninck Fensterprofile im System Termo Elegant 76
- Exzellente Wärmedämmung durch moderne Mehrkammertechnik
- Schlanke Ansichtsbreiten für mehr Tageslicht und ein modernes Erscheinungsbild
- Stabilität und Langlebigkeit auch bei starker Beanspruchung
- Nachhaltige Materialien – 100 % recycelbar und umweltfreundlich
- Sicherheits- und Schallschutzverglasung möglich
- Pflegeleicht und UV-beständig
- Große Designvielfalt – von klassischem Weiß bis zu hochwertigen Holz- und Alu-Optiken
Auf dieser Seite finden Sie konkrete Preisbeispiele, die Ihnen eine erste Orientierung bieten.
Bitte beachten Sie: Der tatsächliche Endpreis richtet sich individuell nach Faktoren wie:
- gewünschte Maße und Ausführungen
- Farbwahl und Oberflächenveredelung
- Verglasungstyp (z. B. Sicherheitsglas, Schallschutzglas)
- Art der Beschläge und Zusatzausstattungen
Termo Elegant 2000 x 1000 Dreh/Kipp

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 2000 x 1000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Pfosten Deceuninck, U- und O-Verstärkungen |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €323,11 netto |
Termo Elegant 1000 x 1000 Dreh/Kipp Rechts

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 1000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Flügel Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, SATINOVO-Beschichtung, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €213,59 netto |
Termo Elegant 1000 x 1000 Dreh /Kipp Links

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 1000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Flügel Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung, UR 1L |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €149,25 netto |
Termo Elegant 76 XN Beschichtung 1000 x 1000

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 1000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Flügel Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €171,72 netto |
Termo Elegant 76 XN Beschichtung 1000 x 1000 Kipp

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 1000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Rahmen- und Flügelverstärkung Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK, Kippband KB.K KBKL |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €140,53 netto |
Termo Elegant 76 Dreh/Kipp 1000 x 2000

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 2000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Flügel Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €228,93 netto |
Termo Elegant 76 XN Beschichtung 1000 x 2000

| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Modell | Termo Elegant 76 |
| Abmessungen | 1000 x 2000 mm |
| Rahmenmaterial | Kunststoff (PVC) |
| Rahmenfarbe | Weiß mit grauer Dichtung DEC |
| Stahlverstärkung | Verstärkung für Rahmen und Flügel Deceuninck, 1,5 mm und 2 mm |
| Griff | TALLIN WEISS 9016 mit weißen Abdeckkappen |
| Beschläge | ACTIVPILOT CONCEPT STANDARD – DK mit Drehspaltlüftung und Fehlschaltsicherung |
| Verglasung | 3-fach Verglasung, 4/18/4/18/4, U-Wert: 0,5, warme Kante |
| Dichtung | Runde Glasleiste mit grauer Dichtung, geeignet für 48 mm Verglasung |
| Energieeffizienz | U-Wert = 0,5 |
| Schalldämmung | Lt = 74, g = 54 |
| Preis | €279,14 netto |
Warum Deceuninck Fensterprofile?
Deceuninck zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fensterprofilen. Das belgische Unternehmen steht für Innovation, Nachhaltigkeit und echte Qualität – und genau das merkt man jedem einzelnen Profil an.
Unser beliebtes Elegant 76 System basiert auf Deceuninck-Profilen und bietet alles, was moderne Bauherren und Renovierer erwarten: klare Linien, starke Dämmwerte und zuverlässige Langlebigkeit.
Und jetzt kommt das eigentlich Spannende:
Deceuninck hat seine Produktion effizienter aufgestellt und fertigt nun überwiegend in Belgien und Polen. Die früheren Standorte in Deutschland wurden geschlossen – aber Sie können diese Fensterprofile natürlich weiterhin bekommen.
Mehr noch: Durch den Direktvertrieb ab Werk profitieren Sie von deutlich besseren Preisen – bei gleichbleibend hoher Qualität.
Wenn Sie also auf der Suche nach richtig guten Fenstern zu einem fairen Preis sind, lohnt sich ein genauerer Blick auf das Elegant 76 System.
Fragen Sie einfach an – die Preise werden Sie überraschen.
